| MCM Distribution Matériaux de Consruction Mécanique Distribution 4 Bis, rue 8610 - Zone Industrielle Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage - Tunisie Tél. +21671 802.479 / 773 570 / 771 621 - Fax +21671 795.393 - E-mail mcm.promat@planet.tn
|
![]() |
![]() |
Nuances AFNOR |
Coposition Chimique moyenne en % | Caractéristiques mécaniques après traitement | Principales propriétés | Exemples d'applications | |||||||
| C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | Re | Rm | A% | ||||
| Acier au carbone | XC48 | 0,45 | 0,25 | 0,75 | - | - | - | 350-500 | 600-800 | 14-17 | Bonne usinabilité | Mécanique générale |
| Acier d'amélioration | 42CD4l | 0,42 | 0,25 | 0,75 | - | 1,1 | 0,22 | 500-900 | 750-1300 | 10-14 | Bonne résistance mécanique | pièces de machines et les arbres |
| Acier de cémentation | 18CD4 | 0,18 | 0,25 | 0,75 | - | 1,0 | 0,25 | 590-800 | 800-1300 | 9-10 | Bonne résistance mécanique | - Pignons - Engrenages - Couronnes - Roues dentées |
| 16NC6 | 0,16 | 0,25 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | - | 590-835 | 780-1270 | 9-11 | Bonne résilience | ||
Mot de la direction / Profil / Charte MCM / Notre Métier / Produits / Solutions Introduites / Conseils Techniques / Contact / Home